{{ s.lp }} | {{ s.imie }} {{ s.nazwisko }} | {{ s.info }} | {{ s.miasto }} |
Punkty | Mecze/D | Mecze/I | Gemy | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | 11/0/0/3 | 41/15 | 139/57 |
• | Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
2
|
86
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
4
|
12
|
147
|
|||||
1 | Lukas Levinsky | 0 | 5 | 8 | 5 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Pyrsz | 0 | 4 | 3 | 2 | |||
Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Artur Jaksik | 2 | 9 | 4 | 12 | 11 | 9 | |
Grzegorz Gigoń | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | ||
4 | Maciej Chrzanowski | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
Piotr Pach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
2
|
6
|
112
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
2
|
8
|
125
|
|||||
1 | Tomas Bajgar | 0 | 1 | 4 | 3 | |||
Viktor Byrtus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Sikora | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||
3 | Filip Szewczyk | 0 | 3 | 8 | 9 | |||
Robert Olejniczak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Bartosz Gil | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | |
Kamil Kalinowski | 2 | 11 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Fit Team |
4
|
12
|
170
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profi Squash Sosnowiec |
0
|
4
|
122
|
|||||
1 | Wacław Staszkiewicz | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||
Bartłomiej Wojtunik | 1 | 6 | 6 | 14 | 9 | |||
2 | Tomasz Brzozowski | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
Rafał Kujawa | 2 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | ||
3 | Maciej Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Michał Machelski | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||
4 | Maciej Breguła | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Marcin Mandys | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Profi Squash Sosnowiec |
0
|
0
|
56
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
4
|
12
|
133
|
|||||
1 | Rafał Kujawa | 0 | 6 | 5 | 6 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Mandys | 0 | 3 | 5 | 9 | |||
Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Kujawa | 0 | 10 | 8 | 4 | |||
Grzegorz Gigoń | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Smoleń | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Fit Team |
0
|
3
|
98
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
156
|
|||||
1 | Pavel Sladecek | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | ||
Stefan Leifels | 3 | 12 | 8 | 11 | 11 | |||
2 | Tomasz Brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maciej Stolecki | 2 | 12 | 6 | 11 | 11 | 5 | |
Jacek Hibner | 3 | 14 | 11 | 9 | 3 | 11 | ||
4 | Kamil Dudek | 0 | 6 | 9 | 9 | |||
Maciej Wieczorek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Scout Squash Team |
4
|
12
|
162
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
0
|
4
|
98
|
|||||
1 | Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrian Sokół | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | |
Marcin Wojciechowski | 2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | ||
3 | Artur Smoleń | 3 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | |
Marek Chojowski | 2 | 12 | 4 | 11 | 3 | 4 | ||
4 | Piotr Pach | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Kędzierski | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Surray | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Wieczorek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Klecha | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Centkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
165
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
0
|
4
|
127
|
|||||
1 | Stefan Leifels | 3 | 11 | 5 | 12 | 11 | ||
Jakub Sichnarek | 1 | 9 | 11 | 10 | 6 | |||
2 | Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
Jakub Wasilewski | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | |||
3 | Jacek Hibner | 3 | 11 | 12 | 11 | |||
Grzegorz Gigoń | 0 | 8 | 10 | 4 | ||||
4 | Maciej Wieczorek | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Piotr Pach | 2 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | ||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Fit Team |
1
|
5
|
101
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
3
|
9
|
125
|
|||||
1 | Pavel Sladecek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Viktor Byrtus | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
2 | Tomasz Brzozowski | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
Grzegorz Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maciej Stolecki | 2 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | |
Robert Olejniczak | 3 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||
4 | Kamil Dudek | 0 | 1 | 8 | 5 | |||
Jarosław Stachowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Fit Team |
2
|
6
|
117
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
2
|
6
|
94
|
|||||
1 | Pavel Sladecek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrian Sokół | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||
2 | Tomasz Brzozowski | 0 | 10 | 6 | 11 | |||
Marcin Wojciechowski | 3 | 12 | 11 | 13 | ||||
3 | Maciej Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Chojowski | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||
4 | Kamil Dudek | 0 | 7 | 8 | 9 | |||
Mateusz Kędzierski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profi Squash Sosnowiec |
0
|
0
|
55
|
|||||
1 | Marcin Kozik | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Rafał Kujawa | 0 | 10 | 3 | 5 | ||||
2 | Filip Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Mandys | 0 | 7 | 8 | 9 | ||||
3 | Bartosz Gil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Kujawa | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||
4 | Szymon Sufleta | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Profi Squash Sosnowiec |
0
|
2
|
65
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
4
|
12
|
147
|
|||||
1 | Rafał Kujawa | 2 | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | |
Adrian Sokół | 3 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | ||
2 | Marcin Mandys | 0 | 2 | 6 | 6 | |||
Marcin Wojciechowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Kujawa | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
Mateusz Kędzierski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Legutko | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
3
|
9
|
135
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Fit Team |
1
|
5
|
107
|
|||||
1 | Tomas Bajgar | 0 | 4 | 10 | 9 | |||
Pavel Sladecek | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
2 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Brzozowski | 0 | 6 | 5 | 6 | ||||
3 | Filip Szewczyk | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
Maciej Stolecki | 1 | 11 | 6 | 6 | 8 | |||
4 | Bartosz Gil | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Maciej Breguła | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | |||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Point Team |
3
|
9
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
1
|
7
|
154
|
|||||
1 | Viktor Byrtus | 3 | 15 | 11 | 13 | |||
Jakub Sichnarek | 0 | 13 | 7 | 11 | ||||
2 | Grzegorz Sikora | 0 | 7 | 11 | 4 | |||
Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 13 | 11 | ||||
3 | Robert Olejniczak | 3 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | |
Grzegorz Gigoń | 2 | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | ||
4 | Kamil Kalinowski | 3 | 12 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
Artur Smoleń | 2 | 10 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
0
|
0
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
4
|
12
|
132
|
|||||
1 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Sokół | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Wojciechowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Chojowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kędzierski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Profi Squash Sosnowiec |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Rafał Kujawa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Michał Machelski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Marcin Mandys | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Marcin Kujawa | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-01-09 |
• | Squash Fit Team |
1
|
4
|
92
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
3
|
9
|
137
|
|||||
1 | Wacław Staszkiewicz | 0 | 3 | 5 | 4 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Brzozowski | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Maciej Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Gigoń | 0 | 8 | 9 | 9 | ||||
4 | Maciej Breguła | 1 | 11 | 12 | 8 | 5 | ||
Artur Smoleń | 3 | 13 | 10 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Point Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
0
|
58
|
|||||
1 | Viktor Byrtus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Lukas Levinsky | 0 | 7 | 4 | 9 | ||||
2 | Robert Olejniczak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Pyrsz | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
3 | Witold Gryz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Jaksik | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||
4 | Szymon Wolek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Chrzanowski | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
2
|
9
|
151
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
2
|
7
|
138
|
|||||
1 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
Adrian Sokół | 1 | 6 | 7 | 12 | 7 | |||
2 | Bartosz Gil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wojciechowski | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||
3 | Szymon Sufleta | 2 | 11 | 10 | 11 | 2 | 8 | |
Marek Chojowski | 3 | 8 | 12 | 6 | 11 | 11 | ||
4 | Patryk Hajduk | 1 | 12 | 6 | 8 | 7 | ||
Marcin Legutko | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Profi Squash Sosnowiec |
0
|
1
|
65
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
138
|
|||||
1 | Bartłomiej Wojtunik | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Rafał Kujawa | 0 | 10 | 1 | 4 | |||
Jacek Hibner | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
3 | Michał Machelski | 0 | 6 | 5 | 8 | |||
Maciej Wieczorek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Marcin Mandys | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | ||
Mikołaj Centkowski | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Fit Team |
3
|
9
|
107
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic House-Red Dragon Squash Team |
1
|
3
|
88
|
|||||
1 | Wacław Staszkiewicz | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
Lukas Levinsky | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Tomasz Brzozowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Pyrsz | 0 | 8 | 4 | 9 | ||||
3 | Maciej Stolecki | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Jaksik | 0 | 5 | 9 | 7 | ||||
4 | Maciej Breguła | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Chrzanowski | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
133
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
0
|
0
|
62
|
|||||
1 | Stefan Leifels | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Adrian Sokół | 0 | 10 | 4 | 2 | ||||
2 | Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Wojciechowski | 0 | 7 | 7 | 3 | ||||
3 | Jacek Hibner | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Chojowski | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||
4 | Maciej Wieczorek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Kędzierski | 0 | 6 | 7 | 4 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Profi Squash Sosnowiec |
0
|
1
|
76
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
4
|
12
|
140
|
|||||
1 | Bartłomiej Wojtunik | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Viktor Byrtus | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Rafał Kujawa | 1 | 9 | 11 | 3 | 10 | ||
Robert Olejniczak | 3 | 11 | 6 | 11 | 12 | |||
3 | Michał Machelski | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
Kamil Kalinowski | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
4 | Marcin Mandys | 0 | 8 | 8 | 4 | |||
Szymon Wolek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
1
|
3
|
119
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
3
|
11
|
155
|
|||||
1 | Tomas Bajgar | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Kozik | 0 | 15 | 4 | 9 | |||
Jakub Wasilewski | 3 | 17 | 11 | 11 | ||||
3 | Bartosz Gil | 3 | 10 | 8 | 11 | 17 | 11 | |
Artur Smoleń | 2 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | ||
4 | Szymon Sufleta | 0 | 9 | 4 | 9 | |||
Piotr Pach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Point Team |
2
|
8
|
158
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
2
|
9
|
165
|
|||||
1 | Viktor Byrtus | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | |
Stefan Leifels | 2 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | ||
2 | Robert Olejniczak | 0 | 10 | 10 | 8 | |||
Julian Kischel | 3 | 12 | 12 | 11 | ||||
3 | Witold Gryz | 2 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6 | |
Jacek Hibner | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
4 | Kamil Kalinowski | 3 | 14 | 11 | 9 | 11 | ||
Maciej Wieczorek | 1 | 12 | 6 | 11 | 6 | |||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
0
|
2
|
94
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
146
|
|||||
1 | Tomas Bajgar | 0 | 3 | 5 | 7 | |||
Stefan Leifels | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Kozik | 0 | 3 | 10 | 9 | |||
Julian Kischel | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Bartosz Gil | 0 | 1 | 4 | 9 | |||
Jacek Hibner | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Szymon Sufleta | 2 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | |
Maciej Wieczorek | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Squash Point Team |
4
|
12
|
137
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
0
|
1
|
84
|
|||||
1 | Viktor Byrtus | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrian Sokół | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||
2 | Robert Olejniczak | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
Marcin Wojciechowski | 1 | 11 | 7 | 7 | 8 | |||
3 | Witold Gryz | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Kędzierski | 0 | 5 | 7 | 8 | ||||
4 | Kamil Kalinowski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marcin Legutko | 0 | 8 | 3 | 9 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
3
|
10
|
130
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic House-Red Dragon Squash Team |
1
|
3
|
89
|
|||||
1 | Tomas Bajgar | 1 | 6 | 9 | 11 | 5 | ||
Lukas Levinsky | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
2 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Tomasz Pyrsz | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||
3 | Bartosz Gil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Artur Jaksik | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||
4 | Patryk Hajduk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Maciej Chrzanowski | 0 | 6 | 9 | 5 | ||||
Sesja: 2015-12-05 |
• | Dunlop Sport Squash Team |
3
|
11
|
152
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
1
|
3
|
95
|
|||||
1 | Stefan Leifels | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Grzegorz Sikora | 0 | 6 | 8 | 5 | ||||
2 | Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Robert Olejniczak | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
3 | Jacek Hibner | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
Michał Kasperek | 3 | 13 | 11 | 7 | 8 | 13 | ||
4 | Maciej Wieczorek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Witold Gryz | 0 | 7 | 3 | 8 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Porsche Skoda Team Via Sport |
0
|
1
|
60
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
138
|
|||||
1 | Adrian Sokół | 0 | 7 | 2 | 5 | |||
Stefan Leifels | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Marcin Wojciechowski | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marek Chojowski | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
Jacek Hibner | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | Marcin Legutko | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | ||
Maciej Wieczorek | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
1
|
3
|
74
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
3
|
9
|
126
|
|||||
1 | Marcin Kozik | 0 | 4 | 3 | 10 | |||
Stefan Leifels | 3 | 11 | 11 | 12 | ||||
2 | Filip Szewczyk | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Bartosz Gil | 3 | 12 | 11 | 11 | |||
Jacek Hibner | 0 | 10 | 8 | 7 | ||||
4 | Tomasz Bosakowski | 0 | 10 | 6 | 2 | |||
Maciej Wieczorek | 3 | 12 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Profi Squash Sosnowiec |
0
|
1
|
61
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport Squash Team |
4
|
12
|
141
|
|||||
1 | Bartłomiej Wojtunik | 0 | 4 | 7 | 8 | |||
Julian Kischel | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Rafał Kujawa | 0 | 4 | 7 | 2 | |||
Jacek Hibner | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Marcin Mandys | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | ||
Maciej Wieczorek | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Centkowski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Porsche Skoda Team Via Sport |
0
|
3
|
111
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
4
|
11
|
148
|
|||||
1 | Adrian Sokół | 0 | 10 | 1 | ||||
Grzegorz Sikora | 2 | 12 | 11 | |||||
2 | Marcin Wojciechowski | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | ||
Robert Olejniczak | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||
3 | Marek Chojowski | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | ||
Michał Kasperek | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
4 | Marcin Legutko | 1 | 5 | 11 | 4 | 14 | ||
Witold Gryz | 3 | 11 | 7 | 11 | 16 | |||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Profi Squash Sosnowiec |
0
|
1
|
61
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash Point Team |
4
|
12
|
142
|
|||||
1 | Bartłomiej Wojtunik | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | ||
Grzegorz Sikora | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
2 | Rafał Kujawa | 0 | 2 | 10 | 5 | |||
Robert Olejniczak | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||
3 | Marcin Mandys | 0 | 9 | 4 | 1 | |||
Jarosław Stachowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
4 | W O | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Wolek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squash Point Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Grzegorz Sikora | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Michał Kasperek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Jarosław Stachowiak | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Szymon Wolek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
3
|
11
|
142
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Skoda Team Via Sport |
1
|
4
|
118
|
|||||
1 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||
Marcin Wojciechowski | 1 | 7 | 11 | 9 | 4 | |||
2 | Filip Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Marek Chojowski | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||
3 | Bartosz Gil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Mateusz Kędzierski | 0 | 6 | 6 | 8 | ||||
4 | Tomasz Bosakowski | 2 | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | |
Marcin Legutko | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
0
|
2
|
115
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
4
|
12
|
156
|
|||||
1 | Marcin Kozik | 0 | 5 | 4 | 8 | |||
Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
2 | Filip Szewczyk | 0 | 9 | 7 | 8 | |||
Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
3 | Bartosz Gil | 2 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | |
Grzegorz Gigoń | 3 | 12 | 15 | 8 | 11 | 11 | ||
4 | Patryk Hajduk | 0 | 5 | 6 | 7 | |||
Piotr Pach | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Quick Nick GLS Squashmania Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Marcin Kozik | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Filip Szewczyk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Bartosz Gil | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Patryk Hajduk | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Scout Squash Team |
4
|
12
|
132
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic House-Red Dragon Squash Team |
0
|
0
|
0
|
|||||
1 | Jakub Sichnarek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Artur Smoleń | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Piotr Pach | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
W O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sesja: 2016-02-06 |
• | Squash Fit Team |
1
|
5
|
116
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout Squash Team |
3
|
9
|
131
|
|||||
1 | Pavel Sladecek | 3 | 11 | 11 | 11 | |||
Jakub Sichnarek | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||
2 | Wacław Staszkiewicz | 1 | 7 | 11 | 10 | 6 | ||
Jakub Wasilewski | 3 | 11 | 9 | 12 | 11 | |||
3 | Tomasz Brzozowski | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | ||
